初級組(大班~小二)
| 項目 | 說明 | 占比 |
|---|---|---|
| 主題與實用性 | 是否符合未來遊樂園 | 15% |
| 作品的實用性 | 15% | |
| 創造與造型 | 作品表現性 | 20% |
| 造型獨特性 | 15% | |
| 應用與設計 | 機械結構的應用及設計 | 10% |
| 其他素材的應用及設計 | 10% | |
| 執行與表達力 | 作品執行是否順暢、是否堅 | 5% |
| 能夠清楚說明作品 | 5% | |
| 問答反應 | 5% |
中級(小三~小五)、高級組(小六~國中)、進階組(高中)
| 項目 | 說明 | 占比 |
|---|---|---|
| 主題與實用性 | 是否符合未來遊樂園 | 10% |
| 作品的實用性 | 15% | |
| 創造與造型 | 作品表現性 | 15% |
| 造型獨特性 | 10% | |
| 應用與設計 | 機械結構的應用及設計 | 15% |
| 程式的應用及設計 | 10% | |
| 其他素材的應用及設計 | 10% | |
| 執行與表達力 | 作品執行是否順暢、是否堅 | 5% |
| 能夠清楚說明作品 | 5% | |
| 問答反應 | 5% |
